Chwilio am swyddi
Teitl y Swydd | Lleoliad | Cyflog | Dyddiad Cau |
---|---|---|---|
Swyddog Cymorth Rheoli Contractau | Hyblyg | £32,544- £35,378 | 17/08/2025 |
Cynghorydd Cynllunio Dŵr | Hyblyg | £36,246-£39,942 | 17/08/2025 |
Cynghorydd Hydroleg ac Adnoddau Dŵr | Hyblyg ar draws De Cymru (Parc Cathays 2, Caerdydd, Llandarsi, Cross Hands neu Hwlffordd) | £36,246- £39,942 | 17/08/2025 |
Uwch-gynghorydd Cynllunio | Hyblyg | £41,132- £44,988 | 17/08/2025 |
Uwch Swyddog Gweithrediadau Coedwig | Hyblyg | £41,132- £44,988 | 17/08/2025 |
Uwch-gynghorydd Rheoleiddio | Hyblyg | £41,132- £44,988 | 17/08/2025 |
Uwch-gynghorydd Datblygu a Pherygl Llifogydd |
Bwcle, Bangor neu'r Trallwng | £41,132- £44,988 | 17/08/2025 |
Ymgynghorydd Prosesau Ffisegol Morol ac Arfordirol Arweiniol | Hyblyg | £45,367- £50,877 | 17/08/2025 |
Swyddog Rheoleiddio Gwastraff | Hyblyg yng Ngogledd Orllewin Cymru | £32,544- £35,378 | 20/08/2025 |
Swyddog Asesu Amgylcheddol – Pysgodfeydd | Bwcle | £36,246- £39,942 | 20/08/2025 |
Arweinydd Data Agored | Hyblyg, ond Bangor a ffefrir | £41,132- £44,988 | 20/08/2025 |
Arweinydd Tîm Rheoli Tir a Gweithrediadau Coedwigaeth, y Gogledd Ddwyrain | Clawdd Newydd | £45,367- £50,877 | 20/08/2025 |
Cynorthwyydd i Benaethiaid Rheoli Perygl Llifogydd a Digwyddiadau a Stiwardiaeth Tir (Cynorthwyydd Personol) | Hyblyg | £32,544- £35,377 | 25/08/2025 |
Swyddog Casglu Data Amgylcheddol (Hydrometreg a Thelemetreg) | Hyblyg ledled De Cymru | £32,544- £35,377 | 25/08/2025 |
Cynghorydd Cynllunio Datblygu | Hyblyg / Bangor | £36,246-£39,942 | 25/08/2025 |
Cynghorydd Rhaglen Coetir | Hyblyg | £36,246-£39,942 | 25/08/2025 |
Swyddog Trwyddedu Ansawdd Dŵr | Hyblyg | £36,246-£39,942 | 25/08/2025 |
Cynghorydd Gweithredu Rhaglen Coetir Arbenigol | Hyblyg | £41,132- £44,988 | 25/08/2025 |
Cynghorydd Cynllunio Arbenigol ar gyfer Seilwaith | Hyblyg | £41,132- £44,988 | 25/08/2025 |
Dylunydd Cynnwys | Hyblyg | £41,132- £44,988 | 25/08/2025 |
Arbenigwr Arweiniol Troseddau Gwastraff | Hyblyg | £45,367- £50,877 | 25/08/2025 |
Cynghorydd Amgylcheddol Arweiniol – Asesiadau ARC & CFD | Hyblyg | £45,367- £50,877 | 25/08/2025 |
Economegydd | Hyblyg | £45,367- £50,877 | 25/08/2025 |
Ymgynghorydd Ansawdd Dŵr Morol Arweiniol | Hyblyg | £45,367- £50,877 | 25/08/2025 |
Lleoliad Gwaith Datblygu a Pherygl o Lifogydd | Hyblyg yn Ne Cymru | £25,898- £26,909 | 27/08/2025 |
Cynghorydd, Rheoli Cynaliadwy Natura 2000 | Maes y Ffynnon, Bangor | £36,246- £39,942 | 27/08/2025 |
Cynghorydd Arweiniol Pysgod Morol | Hyblyg | £45,367- £50,877 | 27/08/2025 |
Cymorth Technegol Asedau Rheoli Perygl Llifogydd | Hyblyg | £32,544- £35,378 | 31/08/2025 |
Parcmon Bywyd Gwyllt dan Hyfforddiant | Llanddinol, Cas-Gwent | £33,995- £36,372 | 31/08/2025 |
Swyddog Trwyddedu Ansawdd Dŵr | Caerdydd | £36,246-£39,942 | 31/08/2025 |
Swyddog yr Amgylchedd – Ansawdd Dŵr x 2 | Plas yr Afon, Llaneirwg, Caerdydd | £36,246- £39,942 | 31/08/2025 |
Dadansoddwr Ansawdd Data Dŵr Arbenigol | Hyblyg | £41,132- £44,988 | 31/08/2025 |
Uwch Gynghorydd Dulliau Rheoleiddio Amaethyddol | Hyblyg | £41,132- £44,988 | 31/08/2025 |
Uwch-gynghorydd Morol x 2 | Hyblyg | £41,132- £44,988 | 31/08/2025 |
Uwch-gynghorydd Dulliau Rheoliadol | Hyblyg | £41,132- £44,988 | 31/08/2025 |
Uwch-ymgynghorydd Datblygu a Pherygl Llifogydd | Hyblyg | £41,132- £44,988 | 31/08/2025 |
Cynghorydd Ansawdd Dŵr Morol | Hyblyg | £45,367- £50,877 | 31/08/2025 |
Cynghorydd Arweiniol Dulliau Rheoliadol | Hyblyg | £45,367- £50,877 | 31/08/2025 |
Cynghorydd Cynllunio Arweiniol | Hyblyg | £45,367- £50,877 | 31/08/2025 |
Rheolwr Rhaglen Dalgylch Afon Taf | Caerdydd | £52,268- £57,726 | 31/08/2025 |
Hydrolegydd | Hyblyg yng Ngogledd Cymru | £32,544- £35,377 | 03/09/2025 |
Geomorffolegydd | Hyblyg yn Ne Cymru | £36,246- £39,942 | 03/09/2025 |
Peiriannydd MEICA | Hyblyg yng Ngogledd Cymru | £36,246- £39,942 | 03/09/2025 |
Uwch-geomorffolegydd | Hyblyg yng Ngogledd Cymru | £41,132- £44,988 | 03/09/2025 |
Cynghorydd Arbenigol: Hydroddaeareg | Hyblyg | £41,132- £44,988 | 03/09/2025 |
Cynghorydd Arweiniol Gweithrediadau Coedwig | Hyblyg | £45,367-£50,877 | 04/09/2025 |
Arbenigwr Arweiniol Ucheldiroedd a Rhostiroedd | Hyblyg | £45,367-£50,877 | 04/09/2025 |
Arbenigwr Arweiniol ar Dystiolaeth Mawndiroedd | Hyblyg | £45,367-£50,877 | 04/09/2025 |
Rheolwr Gwasanaeth TGCh | Hyblyg | £45,367- £50,877 | 07/09/2025 |
Arbenigwr Mynediad Awyr Agored a Hamdden | Hyblyg | £41,132- £44,988 | 07/09/2025 |
Cynghorydd Arbenigol ar Ddiwydiannau Morol ac Ynni | Hyblyg | £41,132- £44,988 | 07/09/2025 |
Uwch Swyddog Amaeth | Hyblyg yng Nghanolbarth Cymru | £41,132- £44,988 | 10/09/2025 |
Goruchwyliwr Gweithlu Integredig | Hyblyg o fewn ardal weithredol Canolbarth Cymru | £36,246- £39,942 | 14/09/2025 |
Diweddarwyd ddiwethaf