Graddau cyflog a chyflogau
Rydym yn cynnig strwythur cyflog teg a thryloyw a chyflog cystadleuol.
Bydd ymgeiswyr allanol llwyddiannus yn ymuno ar waelod y radd gyflog a hysbysebir a byddwch yn cael cynyddran flynyddol nes i chi gyrraedd terfyn uchaf eich gradd gyflog.
| Grade | Salary and Paypoints |
|---|---|
| 11 | £80,072 |
| 11 | £78,199 |
| 11 | £76,330 |
| 11 | £74,460 |
| 10 | £72,589 |
| 10 | £70,718 |
| 10 | £68,849 |
| 10 | £66,977 |
| 9 | £65,004 |
| 9 | £63,184 |
| 9 | £61,365 |
| 9 | £59,547 |
| 8 | £57,726 |
| 8 | £55,908 |
| 8 | £54,088 |
| 8 | £52,268 |
| 7 | £50,877 |
| 7 | £49,007 |
| 7 | £47,187 |
| 7 | £45,367 |
| 6 | £44,988 |
| 6 | £43,702 |
| 6 | £42,417 |
| 6 | £41,132 |
| 5 | £39,942 |
| 5 | £38,688 |
| 5 | £37,470 |
| 5 | £36,246 |
| 4 | £35,377 |
| 4 | £33,781 |
| 4 | £32,544 |
| 3 | £30,955 |
| 3 | £29,945 |
| 3 | £28,932 |
| 2 | £26,909 |
| 2 | £25,898 |
| 1 | £26,909 |
| 1 | £25,898 |
Diweddarwyd ddiwethaf