Ceisiadau trwyddedau morol Rhagfyr 2025
Isod, ceir rhestrau o geisiadau a gyflwynwyd a cheisiadau y penderfynwyd arnynt gan y Tîm Trwyddedu Morol. Os hoffech ragor o wybodaeth ynglŷn ag unrhyw un o’r ceisiadau a dderbyniwyd ac a benderfynwyd, cysylltwch: permittingconsultations@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk
Yn y rhan fwyaf o achosion gofynnir i ymgeiswyr roi hysbysiad cyhoeddus o’u cynigion mewn papur newydd lleol. Bydd yr hysbysiad hwn yn cyfeirio aelodau o’r cyhoedd sydd â diddordeb i adeilad cyhoeddus lle bydd rhaid i’r ymgeisydd drefnu fod copïau o’r cais a dogfennau ategol ar gael. Bydd yr hysbysiad hefyd yn rhoi manylion cyswllt i’r cyhoedd er mwyn caniatáu iddynt anfon unrhyw sylwadau cysylltiedig â’r cais inni. Yn ystod y cyfnod hwn o hysbysu’r cyhoedd gellir gwneud cais am ddogfennau ac anfon sylwadau i permittingconsultations@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk
Hefyd, byddwch yn gallu dod o hyd i ddogfennau cysylltiedig â cheisiadau yr ymgynghorir yn eu cylch ar hyn o bryd ac sy’n gofyn am Asesiad Effaith Amgylcheddol (EIA) neu sy’n cael eu hystyried o ddiddordeb cyhoeddus sylweddol.
Derbyniwyd ceisiadau am drwydded forol
|
Rhif y Drwydded |
Enw'r Ymgeisydd |
Lleoliad y Safle |
Math o gais |
|---|---|---|---|
| CML2283 | Porthladd Mostyn Cyf | Estyniad Parc Ynni Mostyn | Rhyddhau Amodau Band 3 |
| CML2283 | Porthladd Mostyn Cyf | Estyniad Parc Ynni Mostyn | Rhyddhau Amodau Band 3 |
| CML2283 | Porthladd Mostyn Cyf | Estyniad Parc Ynni Mostyn | Rhyddhau Amodau Band 3 |
| CML2283 | Porthladd Mostyn Cyf | Estyniad Parc Ynni Mostyn | Rhyddhau Amodau Band 3 |
| CML2365 | Bae Lerpwl CCS Cyfyngedig | HyNet - Bae Lerpwl | Rhyddhau Amodau Band 3 |
| CML2365 | Bae Lerpwl CCS Cyfyngedig | HyNet - Bae Lerpwl | Rhyddhau Amodau Band 3 |
| CML2365 | Bae Lerpwl CCS Cyfyngedig | HyNet - Bae Lerpwl | Rhyddhau Amodau Band 3 |
| CML2365 | Bae Lerpwl CCS Cyfyngedig | HyNet - Bae Lerpwl | Rhyddhau Amodau Band 3 |
| CML2374v1 | Cyngor Dinas Bangor | Adnewyddu Pier Garth (Bangor) | Amrywiad 3 Routine |
| CML2422v1 | Cyfoeth Naturiol Cymru | Atgyweiriadau Capel Reen Outfall | Rhyddhau Amodau Band 2 |
| CML2477v1 | MPH Adeiladu Cyfyngedig | Arglawdd Cors Rhuddlan | Amrywiad 2 Band Cymhleth 2 |
| CML2572 | Awdurdod Porthladd Aberdaugleddau | Glanfa Doc Penfro | Trwyddedau Morol Band 1 |
| CML2575 | Adran yr Economi a'r Seilwaith - Llywodraeth Cynulliad Cymru | SA1 Glannau Dwyreiniol, Abertawe | Band Trwyddedau Morol 2 |
| DEML2573 | Leo Clarke | Aber Afon Dyfrdwy ac Afon | Trwyddedau Morol Band 1 |
| DEML2574 | Afon Teifi Fairways Cyfyngedig | Afon Teifi Fairways | Trwyddedau Morol Band 1 |
| ORML1938 | Menter Môn Morlais Cyfyngedig | Prosiect Arddangos Nant Llanw Morlais | Rhyddhau Amodau Band 3 |
| ORML1938 | Menter Môn Morlais Cyf | Prosiect Arddangos Nant Llanw Morlais | Rhyddhau Amodau Band 3 |
| ORML1938 | Menter Môn Morlais Cyf | Prosiect Arddangos Nant Llanw Morlais | Rhyddhau Amodau Band 3 |
| ORML2429G | Mona Gwynt ar y Môr Cyfyngedig | Fferm Wynt Mona | Cyngor ar ôl ymgeisio |
| PA2510 | DP Ynni | Fferm Wynt ar y Môr Gwynt Glas | Cyngor cyn ymgeisio |
| PA2511 | Alun Griffiths Contractors Cyfyngedig | Porthaethwy | Cyngor cyn ymgeisio |
| RML2571 | National Grid Electricity Transmission plc. | Cyswllt Gorllewinol 2 | Trwyddedau Morol Band 3 |
| RML2576 | Fferm Wynt ar y Môr Awel y Môr Cyf | Fferm Wynt ar y Môr Awel y Môr (Arae ac is-orsaf ar y môr) | Trwyddedau Morol Band 3 |
| RML2577 | Mona Gwynt ar y Môr Cyfyngedig | Mona Trosglwyddo ECC | Trwyddedau Morol Band 3 |
| SP2511 | Western Marinas Operations Ltd | Aberystwyth Marina | Cynllun Enghreifftiol |
Penderfynu ar geisiadau am drwydded forol
|
Rhif y Drwydded |
Enw deiliad y drwydded |
Lleoliad y Safle |
Math o gais |
Penderfyniad |
|---|---|---|---|---|
|
CML2422v1 |
Cyfoeth Naturiol Cymru |
Atgyweiriadau Capel Reen Outfall |
Rhyddhau Amodau Band 2 |
Wedi'i ryddhau |
|
CML2493 |
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy |
Wal Môr Llanfairfechan |
Band Trwyddedau Morol 2 |
Tynnwyd yn ôl |
|
CML2534 |
Cyngor Sir Penfro |
Pont Pill Westfield |
Rhyddhau Amodau Band 2 |
Wedi'i ryddhau |
|
CML2558 |
Ymddiriedolaeth Harbwr Caernarfon |
Pontŵn Harbwr Caernarfon |
Band Trwyddedau Morol 2 |
Cyhoeddwyd |
|
CML2569 |
MPH Adeiladu Cyfyngedig |
Blaendraeth Mostyn |
Trwyddedau Morol Band 1 |
Cyhoeddwyd |
|
DML1542v4 |
Porthladd Mostyn Cyfyngedig |
Porthladd Mostyn |
Amrywiad 1 Gweinyddol |
Wedi dychwelyd |
|
ORML1938 |
Menter Môn Morlais Cyf |
Prosiect Arddangos Nant Llanw Morlais |
Rhyddhau Amodau Band 3 |
Heb ei Ollwnhau |
|
RML2323v4 |
Fferm Wynt ar y Môr Awel y Môr Cyf |
Fferm Wynt ar y Môr Awel y Môr |
Amrywiad 3 Routine |
Cyhoeddwyd |
|
CML2555 |
M GROUP TRANSPORT (RAIL & AVIATION) LIMITED |
Afon Wen |
Band Trwyddedau Morol 2 |
Cyhoeddwyd |